- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | Compact | King Size |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 9 мг. | 10 мг. | 5 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Ментол | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | Табак-Инвест | Japan Tobacco International | Premium Tobacco | Imperial Tobacco |
| Кол-во в пачке | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Крепкие | Средние | Крепкие |
| Формат | King Size | King Size | Compact | King Size |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 9 мг. | 10 мг. | 5 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Ментол | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | Табак-Инвест | Japan Tobacco International | Premium Tobacco | Imperial Tobacco |
| Кол-во в пачке | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Крепкие | Средние | Крепкие |
